Blindsstruktur
Observera att mindre tidsförskjutningar kan förekomma.
Blinds Minuter Klockan
50 - 100 30 17.00 - 17.30
100 - 200 30 17.30 - 18.00
150 - 300 30 18.00 - 18.30
Break 60 18.30 - 19.30
200 - 400 20 19.30 - 19.50
300 - 600 20 19.50 - 20.10
400 - 800 20 20.10 - 20.30
500 - 1000 20 20.30 - 20.50
600 - 1200 20 20.50 - 21.10
Break 30 21.10 - 21.40
1000 - 2000 20 21.40 - 22.00
1200 - 2500 20 22.00 - 22.20
1500 - 3000 20 22.20 - 22.40
2000 - 4000 20 22.40 - 23.00
2500 - 5000 20 23.00 - 23.20
Break 20 23.20 - 23.40
3000 - 6000 Blinds stopp 24.00 - ??.??